世界CQ分区地图
ITU分区图
国际业余无线电联盟分区
中国业余无线电分区
业余无线电波段频率对应表
| 波段名称 | 频率范围 (MHz) | 频段分类 | 主要特点与用途 |
|---|---|---|---|
| 160米波段 | 1.800 - 2.000 | MF(中频) | 业余频段中频率最低,天线庞大。白天靠地波进行本地通信,夜晚可能实现远距离通信,最佳通信时间为秋冬季的黎明或黄昏。 |
| 80米波段 | 3.500 - 3.900 | HF(高频) | 夜晚和邻近国家通信效果较好,白天仅能进行短距离通信。夏季易受雷电干扰。是初学者自制设备的入门频段之一。 |
| 40米波段 | 7.000 - 7.100 | HF(高频) | 非常拥挤和热闹的频段,几乎全天都可以进行通联。夜晚和清晨是远距离通信的好时机。国内火腿常在此频段用LSB模式交流。 |
| 30米波段 | 10.100 - 10.150 | HF(高频) | 一个相对较窄的波段,通常限制使用CW(等幅报)和RTTY(无线电传)等模式,用于数据通信。 |
| 20米波段 | 14.000 - 14.350 | HF(高频) | 著名的DX(远距离通信)黄金频段。传播相对稳定,白天和夜晚都能进行全球通信。适合追逐稀有电台。 |
| 17米波段 | 18.068 - 18.168 | HF(高频) | 同样是一个不错的远距离通信波段,传播特性介于20米和15米之间,天线尺寸适中。 |
| 15米波段 | 21.000 - 21.450 | HF(高频) | 非常热闹的频段,很多新手活跃于此。受太阳活动影响较大,活动高峰时远距离通信效果极佳。天线尺寸小,适合小功率通信。 |
| 12米波段 | 24.890 - 24.990 | HF(高频) | 一个相对小众但同样能进行远距离通信的波段,常被用于数据模式和SSB通信。 |
| 10米波段 | 28.000 - 29.700 | HF(高频) | 短波的最高频段,带宽最宽。传播特性介于HF和VHF之间。太阳活动强烈时,用小功率即可实现全球通信。可在此频段使用FM模式。 |
| 6米波段 | 50.000 - 54.000 | VHF(甚高频) | 被称为"魔术波段"。传播方式多样,既有VHF的视距传播特性,又能在特定条件下(如突发E层)实现数千公里的远距离通信。 |
| 2米波段 | 144.000 - 148.000 | VHF(甚高频) | 本地移动通信的主力频段。电波以视距传播为主,可通过中继台(Repeater)扩展通信范围。适合使用手持台或车载台进行本地联络。 |
| 0.7米波段 | 430.000 - 440.000 | UHF(特高频) | 本地通信的另一个重要频段,比2米波段频率更高,绕射能力稍弱,但天线更小巧。同样广泛用于本地移动通信和中继通信。 |
Q简语
评论
TwikooGiscus





